18-Loch Platz
Herren weiß
Par 72
Slope 135
CR 73,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.7 | -5 |
-4.6 - -3.8 | -4 |
-3.7 - -3.0 | -3 |
-2.9 - -2.1 | -2 |
-2.0 - -1.3 | -1 |
-1.2 - -0.5 | 0 |
-0.4 - 0.4 | 1 |
0.5 - 1.2 | 2 |
1.3 - 2.0 | 3 |
2.1 - 2.9 | 4 |
3.0 - 3.7 | 5 |
3.8 - 4.6 | 6 |
4.7 - 5.4 | 7 |
5.5 - 6.2 | 8 |
6.3 - 7.1 | 9 |
7.2 - 7.9 | 10 |
8.0 - 8.7 | 11 |
8.8 - 9.6 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.7 - 10.4 | 13 |
10.5 - 11.2 | 14 |
11.3 - 12.1 | 15 |
12.2 - 12.9 | 16 |
13.0 - 13.8 | 17 |
13.9 - 14.6 | 18 |
14.7 - 15.4 | 19 |
15.5 - 16.3 | 20 |
16.4 - 17.1 | 21 |
17.2 - 17.9 | 22 |
18.0 - 18.8 | 23 |
18.9 - 19.6 | 24 |
19.7 - 20.5 | 25 |
20.6 - 21.3 | 26 |
21.4 - 22.1 | 27 |
22.2 - 23.0 | 28 |
23.1 - 23.8 | 29 |
23.9 - 24.6 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.7 - 25.5 | 31 |
25.6 - 26.3 | 32 |
26.4 - 27.2 | 33 |
27.3 - 28.0 | 34 |
28.1 - 28.8 | 35 |
28.9 - 29.7 | 36 |
29.8 - 30.5 | 37 |
30.6 - 31.3 | 38 |
31.4 - 32.2 | 39 |
32.3 - 33.0 | 40 |
33.1 - 33.8 | 41 |
33.9 - 34.7 | 42 |
34.8 - 35.5 | 43 |
35.6 - 36.4 | 44 |
36.5 - 37.2 | 45 |
37.3 - 38.0 | 46 |
38.1 - 38.9 | 47 |
39.0 - 39.7 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.8 - 40.5 | 49 |
40.6 - 41.4 | 50 |
41.5 - 42.2 | 51 |
42.3 - 43.1 | 52 |
43.2 - 43.9 | 53 |
44.0 - 44.7 | 54 |
44.8 - 45.6 | 55 |
45.7 - 46.4 | 56 |
46.5 - 47.2 | 57 |
47.3 - 48.1 | 58 |
48.2 - 48.9 | 59 |
49.0 - 49.8 | 60 |
49.9 - 50.6 | 61 |
50.7 - 51.4 | 62 |
51.5 - 52.3 | 63 |
52.4 - 53.1 | 64 |
53.2 - 53.9 | 65 |
54.0 - 53.9 | 66 |
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 72
Slope 133
CR 71,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.3 | -6 |
-4.2 - -3.4 | -5 |
-3.3 - -2.6 | -4 |
-2.5 - -1.7 | -3 |
-1.6 - -0.9 | -2 |
-0.8 - -0.1 | -1 |
0.0 - 0.8 | 0 |
0.9 - 1.6 | 1 |
1.7 - 2.5 | 2 |
2.6 - 3.3 | 3 |
3.4 - 4.2 | 4 |
4.3 - 5.0 | 5 |
5.1 - 5.9 | 6 |
6.0 - 6.7 | 7 |
6.8 - 7.6 | 8 |
7.7 - 8.4 | 9 |
8.5 - 9.3 | 10 |
9.4 - 10.1 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.2 - 11.0 | 12 |
11.1 - 11.8 | 13 |
11.9 - 12.7 | 14 |
12.8 - 13.5 | 15 |
13.6 - 14.4 | 16 |
14.5 - 15.2 | 17 |
15.3 - 16.1 | 18 |
16.2 - 16.9 | 19 |
17.0 - 17.8 | 20 |
17.9 - 18.6 | 21 |
18.7 - 19.5 | 22 |
19.6 - 20.3 | 23 |
20.4 - 21.2 | 24 |
21.3 - 22.0 | 25 |
22.1 - 22.9 | 26 |
23.0 - 23.7 | 27 |
23.8 - 24.6 | 28 |
24.7 - 25.4 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.5 - 26.3 | 30 |
26.4 - 27.1 | 31 |
27.2 - 28.0 | 32 |
28.1 - 28.8 | 33 |
28.9 - 29.7 | 34 |
29.8 - 30.5 | 35 |
30.6 - 31.4 | 36 |
31.5 - 32.2 | 37 |
32.3 - 33.1 | 38 |
33.2 - 33.9 | 39 |
34.0 - 34.8 | 40 |
34.9 - 35.6 | 41 |
35.7 - 36.5 | 42 |
36.6 - 37.3 | 43 |
37.4 - 38.2 | 44 |
38.3 - 39.0 | 45 |
39.1 - 39.9 | 46 |
40.0 - 40.7 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.8 - 41.6 | 48 |
41.7 - 42.4 | 49 |
42.5 - 43.3 | 50 |
43.4 - 44.1 | 51 |
44.2 - 45.0 | 52 |
45.1 - 45.8 | 53 |
45.9 - 46.7 | 54 |
46.8 - 47.5 | 55 |
47.6 - 48.4 | 56 |
48.5 - 49.2 | 57 |
49.3 - 50.1 | 58 |
50.2 - 50.9 | 59 |
51.0 - 51.8 | 60 |
51.9 - 52.6 | 61 |
52.7 - 53.5 | 62 |
53.6 - 54.0 | 63 |
18-Loch Platz
Herren blau
Par 72
Slope 130
CR 69,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -8 |
-4.1 - -3.4 | -7 |
-3.3 - -2.5 | -6 |
-2.4 - -1.6 | -5 |
-1.5 - -0.7 | -4 |
-0.6 - 0.1 | -3 |
0.2 - 1.0 | -2 |
1.1 - 1.9 | -1 |
2.0 - 2.7 | 0 |
2.8 - 3.6 | 1 |
3.7 - 4.5 | 2 |
4.6 - 5.3 | 3 |
5.4 - 6.2 | 4 |
6.3 - 7.1 | 5 |
7.2 - 7.9 | 6 |
8.0 - 8.8 | 7 |
8.9 - 9.7 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 10.6 | 9 |
10.7 - 11.4 | 10 |
11.5 - 12.3 | 11 |
12.4 - 13.2 | 12 |
13.3 - 14.0 | 13 |
14.1 - 14.9 | 14 |
15.0 - 15.8 | 15 |
15.9 - 16.6 | 16 |
16.7 - 17.5 | 17 |
17.6 - 18.4 | 18 |
18.5 - 19.2 | 19 |
19.3 - 20.1 | 20 |
20.2 - 21.0 | 21 |
21.1 - 21.9 | 22 |
22.0 - 22.7 | 23 |
22.8 - 23.6 | 24 |
23.7 - 24.5 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.6 - 25.3 | 26 |
25.4 - 26.2 | 27 |
26.3 - 27.1 | 28 |
27.2 - 27.9 | 29 |
28.0 - 28.8 | 30 |
28.9 - 29.7 | 31 |
29.8 - 30.5 | 32 |
30.6 - 31.4 | 33 |
31.5 - 32.3 | 34 |
32.4 - 33.2 | 35 |
33.3 - 34.0 | 36 |
34.1 - 34.9 | 37 |
35.0 - 35.8 | 38 |
35.9 - 36.6 | 39 |
36.7 - 37.5 | 40 |
37.6 - 38.4 | 41 |
38.5 - 39.2 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.3 - 40.1 | 43 |
40.2 - 41.0 | 44 |
41.1 - 41.8 | 45 |
41.9 - 42.7 | 46 |
42.8 - 43.6 | 47 |
43.7 - 44.5 | 48 |
44.6 - 45.3 | 49 |
45.4 - 46.2 | 50 |
46.3 - 47.1 | 51 |
47.2 - 47.9 | 52 |
48.0 - 48.8 | 53 |
48.9 - 49.7 | 54 |
49.8 - 50.5 | 55 |
50.6 - 51.4 | 56 |
51.5 - 52.3 | 57 |
52.4 - 53.1 | 58 |
53.2 - 54.0 | 59 |
18-Loch Platz
Herren rot
Par 72
Slope 120
CR 66,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -11 |
-4.9 - -4.1 | -10 |
-4.0 - -3.2 | -9 |
-3.1 - -2.2 | -8 |
-2.1 - -1.3 | -7 |
-1.2 - -0.3 | -6 |
-0.2 - 0.6 | -5 |
0.7 - 1.6 | -4 |
1.7 - 2.5 | -3 |
2.6 - 3.4 | -2 |
3.5 - 4.4 | -1 |
4.5 - 5.3 | 0 |
5.4 - 6.3 | 1 |
6.4 - 7.2 | 2 |
7.3 - 8.1 | 3 |
8.2 - 9.1 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.2 - 10.0 | 5 |
10.1 - 11.0 | 6 |
11.1 - 11.9 | 7 |
12.0 - 12.9 | 8 |
13.0 - 13.8 | 9 |
13.9 - 14.7 | 10 |
14.8 - 15.7 | 11 |
15.8 - 16.6 | 12 |
16.7 - 17.6 | 13 |
17.7 - 18.5 | 14 |
18.6 - 19.4 | 15 |
19.5 - 20.4 | 16 |
20.5 - 21.3 | 17 |
21.4 - 22.3 | 18 |
22.4 - 23.2 | 19 |
23.3 - 24.2 | 20 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.3 - 25.1 | 21 |
25.2 - 26.0 | 22 |
26.1 - 27.0 | 23 |
27.1 - 27.9 | 24 |
28.0 - 28.9 | 25 |
29.0 - 29.8 | 26 |
29.9 - 30.7 | 27 |
30.8 - 31.7 | 28 |
31.8 - 32.6 | 29 |
32.7 - 33.6 | 30 |
33.7 - 34.5 | 31 |
34.6 - 35.5 | 32 |
35.6 - 36.4 | 33 |
36.5 - 37.3 | 34 |
37.4 - 38.3 | 35 |
38.4 - 39.2 | 36 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.3 - 40.2 | 37 |
40.3 - 41.1 | 38 |
41.2 - 42.0 | 39 |
42.1 - 43.0 | 40 |
43.1 - 43.9 | 41 |
44.0 - 44.9 | 42 |
45.0 - 45.8 | 43 |
45.9 - 46.8 | 44 |
46.9 - 47.7 | 45 |
47.8 - 48.6 | 46 |
48.7 - 49.6 | 47 |
49.7 - 50.5 | 48 |
50.6 - 51.5 | 49 |
51.6 - 52.4 | 50 |
52.5 - 53.3 | 51 |
53.4 - 54.0 | 52 |
18-Loch Platz
Damen blau
Par 72
Slope 136
CR 74,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -3 |
-4.4 - -3.7 | -2 |
-3.6 - -2.9 | -1 |
-2.8 - -2.0 | 0 |
-1.9 - -1.2 | 1 |
-1.1 - -0.4 | 2 |
-0.3 - 0.4 | 3 |
0.5 - 1.3 | 4 |
1.4 - 2.1 | 5 |
2.2 - 2.9 | 6 |
3.0 - 3.8 | 7 |
3.9 - 4.6 | 8 |
4.7 - 5.4 | 9 |
5.5 - 6.3 | 10 |
6.4 - 7.1 | 11 |
7.2 - 7.9 | 12 |
8.0 - 8.8 | 13 |
8.9 - 9.6 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.7 - 10.4 | 15 |
10.5 - 11.2 | 16 |
11.3 - 12.1 | 17 |
12.2 - 12.9 | 18 |
13.0 - 13.7 | 19 |
13.8 - 14.6 | 20 |
14.7 - 15.4 | 21 |
15.5 - 16.2 | 22 |
16.3 - 17.1 | 23 |
17.2 - 17.9 | 24 |
18.0 - 18.7 | 25 |
18.8 - 19.6 | 26 |
19.7 - 20.4 | 27 |
20.5 - 21.2 | 28 |
21.3 - 22.1 | 29 |
22.2 - 22.9 | 30 |
23.0 - 23.7 | 31 |
23.8 - 24.5 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.6 - 25.4 | 33 |
25.5 - 26.2 | 34 |
26.3 - 27.0 | 35 |
27.1 - 27.9 | 36 |
28.0 - 28.7 | 37 |
28.8 - 29.5 | 38 |
29.6 - 30.4 | 39 |
30.5 - 31.2 | 40 |
31.3 - 32.0 | 41 |
32.1 - 32.9 | 42 |
33.0 - 33.7 | 43 |
33.8 - 34.5 | 44 |
34.6 - 35.3 | 45 |
35.4 - 36.2 | 46 |
36.3 - 37.0 | 47 |
37.1 - 37.8 | 48 |
37.9 - 38.7 | 49 |
38.8 - 39.5 | 50 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.6 - 40.3 | 51 |
40.4 - 41.2 | 52 |
41.3 - 42.0 | 53 |
42.1 - 42.8 | 54 |
42.9 - 43.7 | 55 |
43.8 - 44.5 | 56 |
44.6 - 45.3 | 57 |
45.4 - 46.1 | 58 |
46.2 - 47.0 | 59 |
47.1 - 47.8 | 60 |
47.9 - 48.6 | 61 |
48.7 - 49.5 | 62 |
49.6 - 50.3 | 63 |
50.4 - 51.1 | 64 |
51.2 - 52.0 | 65 |
52.1 - 52.8 | 66 |
52.9 - 53.6 | 67 |
53.7 - 54.0 | 68 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 72
Slope 133
CR 72,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -5 |
-4.1 - -3.4 | -4 |
-3.3 - -2.5 | -3 |
-2.4 - -1.7 | -2 |
-1.6 - -0.8 | -1 |
-0.7 - 0.0 | 0 |
0.1 - 0.9 | 1 |
1.0 - 1.7 | 2 |
1.8 - 2.6 | 3 |
2.7 - 3.4 | 4 |
3.5 - 4.3 | 5 |
4.4 - 5.1 | 6 |
5.2 - 6.0 | 7 |
6.1 - 6.8 | 8 |
6.9 - 7.7 | 9 |
7.8 - 8.5 | 10 |
8.6 - 9.4 | 11 |
9.5 - 10.2 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.3 - 11.1 | 13 |
11.2 - 11.9 | 14 |
12.0 - 12.8 | 15 |
12.9 - 13.6 | 16 |
13.7 - 14.5 | 17 |
14.6 - 15.3 | 18 |
15.4 - 16.2 | 19 |
16.3 - 17.0 | 20 |
17.1 - 17.9 | 21 |
18.0 - 18.7 | 22 |
18.8 - 19.6 | 23 |
19.7 - 20.4 | 24 |
20.5 - 21.3 | 25 |
21.4 - 22.1 | 26 |
22.2 - 23.0 | 27 |
23.1 - 23.8 | 28 |
23.9 - 24.7 | 29 |
24.8 - 25.5 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.6 - 26.4 | 31 |
26.5 - 27.2 | 32 |
27.3 - 28.1 | 33 |
28.2 - 28.9 | 34 |
29.0 - 29.8 | 35 |
29.9 - 30.6 | 36 |
30.7 - 31.5 | 37 |
31.6 - 32.3 | 38 |
32.4 - 33.2 | 39 |
33.3 - 34.0 | 40 |
34.1 - 34.9 | 41 |
35.0 - 35.7 | 42 |
35.8 - 36.6 | 43 |
36.7 - 37.4 | 44 |
37.5 - 38.3 | 45 |
38.4 - 39.1 | 46 |
39.2 - 40.0 | 47 |
40.1 - 40.8 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.9 - 41.7 | 49 |
41.8 - 42.5 | 50 |
42.6 - 43.4 | 51 |
43.5 - 44.2 | 52 |
44.3 - 45.1 | 53 |
45.2 - 45.9 | 54 |
46.0 - 46.8 | 55 |
46.9 - 47.6 | 56 |
47.7 - 48.5 | 57 |
48.6 - 49.3 | 58 |
49.4 - 50.2 | 59 |
50.3 - 51.0 | 60 |
51.1 - 51.9 | 61 |
52.0 - 52.7 | 62 |
52.8 - 53.6 | 63 |
53.7 - 54.0 | 64 |