9-Loch Platz
9-Loch Platz
Herren gelb
Par 27
Slope 91
CR 27,4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.8 | -2 |
| -4.7 - -2.3 | -1 |
| -2.2 - 0.2 | 0 |
| 0.3 - 2.7 | 1 |
| 2.8 - 5.2 | 2 |
| 5.3 - 7.6 | 3 |
| 7.7 - 10.1 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.2 - 12.6 | 5 |
| 12.7 - 15.1 | 6 |
| 15.2 - 17.6 | 7 |
| 17.7 - 20.1 | 8 |
| 20.2 - 22.5 | 9 |
| 22.6 - 25.0 | 10 |
| 25.1 - 27.5 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.6 - 30.0 | 12 |
| 30.1 - 32.5 | 13 |
| 32.6 - 35.0 | 14 |
| 35.1 - 37.5 | 15 |
| 37.6 - 39.9 | 16 |
| 40.0 - 42.4 | 17 |
| 42.5 - 44.9 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 45.0 - 47.4 | 19 |
| 47.5 - 49.9 | 20 |
| 50.0 - 52.4 | 21 |
| 52.5 - 54.0 | 22 |
9-Loch Platz
Damen rot
Par 27
Slope 92
CR 28,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -5.0 | -1 |
| -4.9 - -2.5 | 0 |
| -2.4 - -0.1 | 1 |
| 0.0 - 2.4 | 2 |
| 2.5 - 4.9 | 3 |
| 5.0 - 7.3 | 4 |
| 7.4 - 9.8 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.9 - 12.2 | 6 |
| 12.3 - 14.7 | 7 |
| 14.8 - 17.1 | 8 |
| 17.2 - 19.6 | 9 |
| 19.7 - 22.1 | 10 |
| 22.2 - 24.5 | 11 |
| 24.6 - 27.0 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.1 - 29.4 | 13 |
| 29.5 - 31.9 | 14 |
| 32.0 - 34.3 | 15 |
| 34.4 - 36.8 | 16 |
| 36.9 - 39.3 | 17 |
| 39.4 - 41.7 | 18 |
| 41.8 - 44.2 | 19 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44.3 - 46.6 | 20 |
| 46.7 - 49.1 | 21 |
| 49.2 - 51.5 | 22 |
| 51.6 - 54.0 | 23 |





